Hier sind die Preislisten der Bangkok Airways. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tickets sind Thai Verhältnisse relativ teuer, da Bangkok Airways die einzige Fluglinie ist die Koh Samui direkt anfliegt.
Oft gibt es aber auch zeitlich begrenzte Sonderangebote, wo das ONE WAY Ticket ca. 2000 Baht zu haben ist
1 Euro sind zur Zeit ca 38-40 Baht
zu den Flugpreisen gibt es hier noch ein Blogartikel
Keine Gewähr auf Richtigkeit
Route | ONE WAY | |||
---|---|---|---|---|
(BAHT) niedrigste Buchungsklasse |
(BAHT) höchste Buchungsklasse |
|||
Normaltarif Bangkok Airways gültig seit April 2010 | ||||
Bangkok-Samui | 3.655, | 5.600,- | ||
Phuket-Samui | 2.475,- | 2.915,- | ||
Pattaya-Samui | 3.655,- | 4.585,- | ||
Normaltarif Thai Airways gültig seit April 2010 | ||||
Bangkok-Samui | 5.135, | 7.660,- | ||
Achtung!! Alle Preise sind Nettopreise, zuzüglich kommennoch die Tax (Versicherungszuschläge) dazu! | ||||
Flughafengebühren | International | entfällt | ||
Domestic | 100,- Baht | |||
Ausnahmen | Ko Samui | 300,- Baht | ||
Versicherungszuschläge | pro Flug | 200,- Baht | ||
Keine Gewähr auf Richtigkeit !!! |